Alle se situe dans la couronne de Porrentruy et permet de bénéficier d’une qualité de vie incomparable. En effet, de nombreux commerces sont à disposition de la population. Les investissements dans les infrastructures offrent aux citoyens l’essentiel et bien plus encore.
Quelques informations
Population: | 1’925 habitants (31 décembre 2024) |
Ménages: | 940 |
Armoirie: | De gueules à la bande d’argent chargée de trois tourteaux de gueules |
Sobriquet: | Les Cras |
Altitude: | 451 mètres |
Superficie: | 1060 hectares, dont 300 ha de forêt (220 ha sur Alle et 80 ha sur Courgenay) |
NPA: | 2942 |
N°OFS: | 6771 |
Cours d’eau: | Allaine, Cornoline, Erveratte, Jonc, Pouche. |
Coordonnées GPS: | 47.424599, 7.128546 |
Communes limitrophes: | Coeuve, Courgenay, Cornol, La Baroche, Porrentruy, Vendlincourt |
Découvrez quelques images du village d’Alle









